Компрессоры с винтовым рабочим блоком имеют надежную рабочую систему и длительный период работы. Эти устройства могут работать в интенсивном режиме без остановок и задержек. Данное устройство оборудован электромотором на 380 В. Этот тип моторов имеет длительный срок эксплуатации и не требует больших сервисных расходов. Одним из основных параметров ЗИФ СВЭ-2,6/1,0 ШМ является максимальное давление. Данная модель способна вырабатывать сжатый воздух в 10 атмосфер. Производительности ЗИФ СВЭ-2,6/1,0 ШМ (2600 литров в минуту) хватит для работы с несколькими единицами агрегатов, которые работают на энергии сжатого воздуха. Несмотря на относительно выгодную стоимость этой установки, она оборудована экономичным и тихим мотором с мощностью 19 квт. "ГК ЭнергоПроф" поставляет только надежные товары от известного российского производителя ЗИФ.
Бесплатно по России
Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ-2,6/1,0 ШМ

Цена по запросу
Рассчитать стоимость доставки в Хабаровске
Характеристики
Документы
Варианты исполнения
Аналоги
Расходные материалы
Описание
Техническое обслуживание компрессора ЗИФ СВЭ-2,6/1,0 ШМ
Перед запуском компрессора всегда проверяйте уровень масла. Если он недостаточен – залейте масло. Если масло приходится заливать слишком часто, возможна неисправность. | ежедневно перед запуском |
Проверить натяжение ремня, если недостаточное - скорректировать | ежедневно перед запуском |
Осуществить слив воды из масляных баков | каждые 50 часов (еженедельно) |
Очистить решетки охладителя струей сжатого воздуха | каждые 50 часов (еженедельно) |
Очистить пылевой фильтр | каждые 50 часов (еженедельно) |
Очистить всасывающий фильтр | каждые 50 часов (еженедельно) |
Проверить внутренние системы управления ЗИФ СВЭ-2,6/1,0 ШМ | каждые 50 часов (еженедельно) |
Проверить цепи управления воздушным контуром, при необходимости - заменить | каждые 100 часов |
Проверить соединительные контакты, при необходимости - заменить | каждые 100 часов |
Заменить пылевые фильтры для ЗИФ СВЭ-2,6/1,0 ШМ | каждые 100 часов |
Очистить решетку охладителя негорючми веществами | каждые 100 часов |
Проверить разность давления в сепараторе, проверить засорения, при необходимости - заменить | каждые 100 часов |
Очистить вакуумный фильтр и воздушный фильтр, при необходимости - заменить | каждые 100 часов |
Проверить масляный контур | каждые 100 часов |
Заменить сепаратор для ЗИФ СВЭ-2,6/1,0 ШМ | каждые 2000 часов |
Заменить масла и масляный фильтр для ЗИФ СВЭ-2,6/1,0 ШМ | каждые 2000 часов |
Заменить уплотнения заливной пробки для ЗИФ СВЭ-2,6/1,0 ШМ | каждые 2000 часов |
Проверить масляный контур | каждые 2000 часов |
Проверить все электрические соединения силовой цепи | каждые 2000 часов |
Проверить все винтовые соединения | каждые 2000 часов |
Проверить состояние ремня, если имеется повреждение - замените ремень для ЗИФ СВЭ-2,6/1,0 ШМ | каждые 2000 часов |
Паспорта, инструкции по эксплуатации, схемы и другие необходимые документы вы можете запросить у менеджеров нашей компании
Название моделиПо возрастанию
ЦенаПо возрастанию
Отзывы о Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ-2,6/1,0 ШМ
Схема пневмолинии
Преимущества работы с ГК ЭнергоПроф
Услуги:
Эта модель не подходит? Посмотрите похожие:
Последние просмотренные товары